Appearance
Roles y permisos
Cada miembro de la empresa tiene un rol que determina qué puede ver y hacer.
| Rol | Descripción |
|---|---|
| owner | Dueño de la empresa. Acceso total, incluye finanzas. |
| admin | Administrador. Acceso total, incluye finanzas y configuración. |
| accountant | Contador. Ve finanzas y contabilidad. |
| user | Usuario estándar. Opera según sus permisos. |
| field_worker | Trabajador de campo. No ve montos — solo operativo (movimientos de animales, labores). |
| agronomist | Agrónomo. No ve montos — maneja campos, labores y campañas. |
Reglas de acceso
- Finanzas (saldos, movimientos, cuotas): owner, admin, accountant.
- Facturación (crear/operar): owner, admin, accountant, user.
- Campos: owner, admin, user, agronomist, field_worker.
- Ganadería: owner, admin, user, field_worker, agronomist.
Los roles
field_workeryagronomistnunca reciben información de dinero (ni por UI ni por WhatsApp).